Võta meiega ühendust
- Zibo, Shandong, Hiina
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Anorgaaniline keraamiline kiudplaat isolatsiooniks
Anorgaaniline keraamiline puitkiudplaat, plaadi vormimisel kasutatakse kõiki anorgaanilisi sideaineid ja orgaanilisi lenduvaid aineid ei kasutata.
Kirjeldus
Toote tutvustus
SUNTHERM Ceramic kiudplaat on valmistatud vastava tasemega keraamilisest kiust puuvillast, anorgaanilisest sideainest ja väikesest kogusest orgaanilisest sideainest vaakumvormimisprotsessi kaudu ning talub kõrget temperatuuri 1000-1350 kraadi.
Mõne keraamilise puitkiudplaadi kasutusstsenaariumi korral suitseb väike kogus plaadis olevat orgaanilist sideainet põletamisel. See on normaalne nähtus ja kaob peagi, mis ei mõjuta toote toimivust ega kasutamist.
Vastavalt klientide poolt kasutamata stsenaariumide kasutusnõuetele võib need jagada kolme järgmisesse kategooriasse:
Anorgaaniline plaat: seda saab valmistada vastavalt klientide vajadustele. Plaadivormimisel kasutatakse kõiki anorgaanilisi sideaineid ja orgaanilisi lenduvaid aineid ei kasutata.
Karastatud plaat: vastavalt klientide erikasutusnõuetele on plaadi tugevus parem, kui see on pindkarastatud või täielikult karastatud.
Hüdrofoobne plaat: veekindlat töötlemist saab toote pinnale teha vastavalt klientide erivajadustele ja selle hüdrofoobne määr on suurem kui 98 protsenti, mis sobib kasutamiseks mõnes erikohas.
Toote parameeter
Item | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||||
Working Temp ( degree ) | Vähem kui 1050 või sellega võrdne | Vähem kui 1100 või sellega võrdne | Vähem kui 1200 või sellega võrdne | Vähem kui 1200 või sellega võrdne | Vähem kui 1350 või sellega võrdne | ||||
Color | Puhas valge | Puhas valge | Puhas valge | Puhas valge | Puhas valge | ||||
Bulk Density (Kg/m3) | 280---600 | 280---600 | 280---600 | 280-600 | 280---600 | ||||
Permanent Linear change ( percent ) | 1000 kraadi X24h Väiksem või võrdne -3 | 1100 kraadi X24h Vähem kui -3 või sellega võrdne | 1200 kraadi X24h Väiksem või võrdne -3 | 1200 kraadi X24h Väiksem või võrdne -3 | 1350 kraadi X24h Vähem kui -3 või sellega võrdne | ||||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 200C | 0.074 | 0.055 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | |||
400C | 0.092 | 0.073 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | ||||
500C | 0.103 | 0.086 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | ||||
600C | 0.127 | 0.105 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
Tensile Strength (Mpa) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | ||||
Chemical Composition ( percent ) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45-46 | 39—40 | |||
AL2O3 pluss SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||||
AL2O3 pluss SIO2 pluss ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||||
ZrO2 | - | - | - | 5-7 | 15—17 | ||||
Fe2O3 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.2 | ||||
Na2O pluss K2O | Väiksem või võrdne 0.5 | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.2 | ||||
Size(mm) | Pikkus: 600 900 1200; Laius:300 600 1000 1200 Thickness: 3-100; As customers 'requirements. | ||||||||
Package | Cartons or as customer's requirement. | ||||||||
Certificate | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004,SGS, ROHS,SASO, REACH | ||||||||
Toote sertifikaat


Tootmistöökoja väljapanek


Kuum tags: anorgaaniline keraamiline puitkiudplaat isolatsiooniks, Hiina, tarnijad, tehas, kohandatud, hulgimüük, hind, tasuta proov
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
















